1. TIGER 미국 필라델피아 반도체 (381180)
“PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)”를 추종하는 ETF로 나스닥 반도체 섹터 시총 상위 30개 종목을 구성종목으로 한다.
상품정보 - 홈페이지 발췌
1. “PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
2. 투자목적 달성을 위해 미국 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. “PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)"는 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. 3. 환헤지를 실시하지 않습니다 |
2. ETF 정보
- 2021.12.14일 기준
순자산 총액 | 9019억 | 사무수탁사 | 한국예탁결제원 |
상장일 | 2021.04.09 | 수탁은행 | 한국시티은행 |
총보수 | 연 0.49% | 설정단위 | 50,000좌 |
분배금 | 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일, 회계종료일 | 거래단위 | 1주 |
상장일이 4월인 것을 감안하고 이익률을 보아야 한다.
3. 수익률
상장 직후부터 현재까지 약 20% 정도, 반도체 사이클에 따라서 가격차이가 많이 나는편이고 최근에 반도체 수급 이슈로 인해 가격이 많이 오른것 같다.
4. 구성종목
No 종목코드 종목명 수량㈜ 평가금액(원) 비중(%)
1 | 0 | NVIDIA Corp | 163 | 54,284,213 | 8.94 |
2 | 0 | QUALCOMM Inc | 249 | 53,981,763 | 8.89 |
3 | 0 | Broadcom Inc | 73 | 53,667,783 | 8.84 |
4 | 0 | Texas Instruments Inc | 192 | 43,876,919 | 7.22 |
5 | 0 | Intel Corp | 677 | 40,031,010 | 6.59 |
6 | 0 | Marvell Technology Inc | 299 | 30,617,998 | 5.04 |
7 | 0 | Advanced Micro Devices Inc | 165 | 26,108,260 | 4.30 |
8 | 0 | KLA Corp | 54 | 25,528,194 | 4.20 |
9 | 0 | Micron Technology Inc | 248 | 24,738,572 | 4.07 |
10 | 0 | Lam Research Corp | 30 | 24,301,365 | 4.00 |
11 | 0 | Applied Materials Inc | 136 | 23,658,622 | 3.90 |
12 | 0 | Analog Devices Inc | 112 | 23,638,565 | 3.89 |
13 | 0 | NXP Semiconductors NV | 85 | 22,294,552 | 3.67 |
14 | 0 | Microchip Technology Inc | 215 | 21,652,696 | 3.56 |
15 | 0 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 154 | 21,202,456 | 3.49 |
16 | 0 | ASML Holding NV | 22 | 19,889,368 | 3.27 |
17 | 0 | ON Semiconductor Corp | 169 | 12,507,201 | 2.06 |
18 | 0 | Skyworks Solutions Inc | 65 | 12,261,374 | 2.02 |
19 | 0 | Teradyne Inc | 65 | 11,942,367 | 1.97 |
20 | 0 | Monolithic Power Systems Inc | 18 | 10,217,876 | 1.68 |
21 | 0 | Entegris Inc | 53 | 8,917,797 | 1.47 |
22 | 0 | Qorvo Inc | 43 | 7,881,520 | 1.30 |
23 | 0 | Wolfspeed Inc | 46 | 6,026,387 | 0.99 |
24 | 0 | Lattice Semiconductor Corp | 53 | 4,708,983 | 0.78 |
25 | 0 | IPG Photonics Corp | 21 | 4,139,927 | 0.68 |
26 | 0 | Silicon Laboratories Inc | 16 | 3,780,157 | 0.62 |
27 | 0 | Azenta Inc | 29 | 3,447,030 | 0.57 |
28 | 0 | II-VI INC | 41 | 3,227,752 | 0.53 |
29 | 0 | Amkor Technology Inc | 95 | 2,516,572 | 0.41 |
30 | 0 | Power Integrations Inc | 23 | 2,345,710 | 0.39 |
31 | 0 | 원화예금 | 3,988,684 | 1 | 0.66 |
'투자 > 주식-배당, 연금' 카테고리의 다른 글
[해외 ETF] KODEX 미국 S&P500 TR - 연금/IRP용 (0) | 2021.12.15 |
---|---|
[해외 ETF] TIGER 미국테크 TOP10 INDXX - 연금/IRP용 (0) | 2021.12.15 |
[해외 ETF] KODEX 미국나스닥100TR - 연금/IRP용 (0) | 2021.12.15 |
미국 배당주 - 나스닥 AGNC / 월배당 / 연 1.44 달러 (약 9%) (0) | 2021.02.02 |